** 號 | 化學成分(質量分數)(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | ||
lCr18Ni12 | ≤O.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O,030 | 10.50~13.00 | 17.00~19.00 | |
OCr23NNi13 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 |
** 號 | 化學成分(質量分數)(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | ||
lCr18Ni12 | ≤O.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O,030 | 10.50~13.00 | 17.00~19.00 | |
OCr23NNi13 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!