• <noframes id="sukzf"><kbd id="sukzf"></kbd></noframes>

    <strike id="sukzf"><label id="sukzf"></label></strike>
        <th id="sukzf"></th>

          <wbr id="sukzf"><i id="sukzf"></i></wbr>

        1. 機電商情網(wǎng)

          手機觸屏版

          整體硬質(zhì)合金T型槽銑刀半圓鍵槽刃徑D2-16鋼用涂層

          起訂量: 5 支
          價(jià) 格: 59.00元/支
          品牌: ZJ

          刃徑:

          2/3/4/5/6...12/14/16

          刃厚:

          0.5/0.6/0.7...3/4/5

          頸長(cháng):

          3/4/6...12/15/20

          供貨總量: 12167 支
          發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內發(fā)貨
          所在地: 江蘇常州市
          有效期至: 長(cháng)期有效
          最后更新: 2025-04-26 18:22
          關(guān)注人數: 268
          公司基本資料信息
          常州振金刀具有限公司
               [誠信檔案]
          聯(lián)系人 李貴生(先生) 部長(cháng)       
          會(huì )員[當前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件]
          郵件
          電話(huà)
          手機
          地區江蘇 常州市
          地址常州市新北區西夏墅靈山中路58號
          • 起訂量:
            5 支
          • 價(jià)格:
            59.00元/支
          • 品牌:
            ZJ
          • 刃徑:
            2/3/4/5/6...12/14/16
          • 刃厚:
            0.5/0.6/0.7...3/4/5
          • 頸長(cháng):
            3/4/6...12/15/20
          • 供貨總量:
            12167 支
          • 發(fā)貨期限:
            自買(mǎi)家付款之日起 3 天內發(fā)貨
          • 所在地:
            江蘇常州市
          T型銑刀主要特點(diǎn):
          (1)銑削效率高,加工速度快;
          (2)工件精度高,表面光潔度好;
          (3)應用**域廣,如金屬、塑料、玻璃等;
          (4)能勝任大批量或重復生產(chǎn)需要;
          (5)硬質(zhì)合金**等靶材,韌性好、壽命久;
          我廠(chǎng)從事刀具制造多年,沉淀了不少寶貴經(jīng)驗,T刀庫存規格也全,鋼用和鋁用全系都有,從常規的刃徑2mm至16mm(含小數點(diǎn)尺寸)常備現貨,非標定做周期也短,快的話(huà)四五天,長(cháng)期穩定型號,基本當天就能發(fā)貨。有什么需求,歡迎咨詢(xún)我們。
          整體硬質(zhì)合金T型銑刀(鋼用/鋁用)
          序號 規格 型號 刃徑 刃厚 頸徑 頸長(cháng) 柄徑 總長(cháng) 刃數
          刃徑*刃厚*柄徑*總長(cháng)*刃數 D H d2 L2 d L F
          1 D2*0.5H*d4*50L*4F 2 0.5 0.9 4 4 50 4
          2 D2*0.6H*d4*50L*4F 2 0.6 0.9 4 4 50 4
          3 D2*0.7H*d4*50L*4F 2 0.7 0.9 4 4 50 4
          4 D2*0.8H*d4*50L*4F 2 0.8 0.9 4 4 50 4
          5 D2*0.9H*d4*50L*4F 2 0.9 0.9 4 4 50 4
          6 D2*1.0H*d4*50L*4F 2 1.0 0.9 4 4 50 4
          7 D2*1.1H*d4*50L*4F 2 1.1 0.9 4 4 50 4
          8 D2*1.2H*d4*50L*4F 2 1.2 0.9 4 4 50 4
          9 D2*1.3H*d4*50L*4F 2 1.3 0.9 4 4 50 4
          10 D2*1.4H*d4*50L*4F 2 1.4 0.9 4 4 50 4
          11 D2*1.5H*d4*50L*4F 2 1.5 0.9 4 4 50 4
          12 D2*1.6H*d4*50L*4F 2 1.6 0.9 4 4 50 4
          13 D2*1.7H*d4*50L*4F 2 1.7 0.9 4 4 50 4
          14 D2*1.8H*d4*50L*4F 2 1.8 0.9 4 4 50 4
          15 D2*1.9H*d4*50L*4F 2 1.9 0.9 4 4 50 4
          16 D2*2.0H*d4*50L*4F 2 2.0 0.9 4 4 50 4
          17 D3*0.3H*d4*50L*4F 3 0.3 1.5 4 4 50 4
          18 D3*0.4H*d4*50L*4F 3 0.4 1.5 4 4 50 4
          19 D3*0.5H*d4*50L*4F 3 0.5 1.4 6 4 50 4
          20 D3*0.6H*d4*50L*4F 3 0.6 1.4 6 4 50 4
          21 D3*0.7H*d4*50L*4F 3 0.7 1.4 6 4 50 4
          22 D3*0.8H*d4*50L*4F 3 0.8 1.4 6 4 50 4
          23 D3*0.9H*d4*50L*4F 3 0.9 1.4 6 4 50 4
          24 D3*1.0H*d4*50L*4F 3 1.0 1.4 6 4 50 4
          25 D3*1.1H*d4*50L*4F 3 1.1 1.4 6 4 50 4
          26 D3*1.2H*d4*50L*4F 3 1.2 1.4 6 4 50 4
          27 D3*1.3H*d4*50L*4F 3 1.3 1.4 6 4 50 4
          28 D3*1.4H*d4*50L*4F 3 1.4 1.4 6 4 50 4
          29 D3*1.5H*d4*50L*4F 3 1.5 1.4 6 4 50 4
          30 D3*1.6H*d4*50L*4F 3 1.6 1.4 6 4 50 4
          31 D3*1.7H*d4*50L*4F 3 1.7 1.4 6 4 50 4
          32 D3*1.8H*d4*50L*4F 3 1.8 1.4 6 4 50 4
          33 D3*1.9H*d4*50L*4F 3 1.9 1.4 6 4 50 4
          34 D3*2.0H*d4*50L*4F 3 2.0 1.4 6 4 50 4
          35 D3*2.1H*d4*50L*4F 3 2.1 1.4 6 4 50 4
          36 D3*2.2H*d4*50L*4F 3 2.2 1.4 6 4 50 4
          37 D3*2.3H*d4*50L*4F 3 2.3 1.4 6 4 50 4
          38 D3*2.4H*d4*50L*4F 3 2.4 1.4 6 4 50 4
          39 D3*2.5H*d4*50L*4F 3 2.5 1.4 6 4 50 4
          40 D3*2.6H*d4*50L*4F 3 2.6 1.4 6 4 50 4
          41 D3*2.7H*d4*50L*4F 3 2.7 1.4 6 4 50 4
          42 D3*2.8H*d4*50L*4F 3 2.8 1.4 6 4 50 4
          43 D3*2.9H*d4*50L*4F 3 2.9 1.4 6 4 50 4
          44 D3*3.0H*d4*50L*4F 3 3.0 1.4 6 4 50 4
          45 D3*3.5H*d4*50L*4F 3 3.5 1.5 4 4 50 4
          46 D3*4.0H*d4*50L*4F 3 4.0 1.5 4 4 50 4
          47 D3*5.0H*d4*50L*4F 3 5.0 1.5 4 4 50 4
          48 D4*0.3H*d4*50L*4F 4 0.3 1.5 6 4 50 4
          49 D4*0.4H*d4*50L*4F 4 0.4 1.5 6 4 50 4
          50 D4*0.5H*d4*50L*4F 4 0.5 1.9 8 4 50 4
          51 D4*0.6H*d4*50L*4F 4 0.6 1.9 8 4 50 4
          52 D4*0.7H*d4*50L*4F 4 0.7 1.9 8 4 50 4
          53 D4*0.8H*d4*50L*4F 4 0.8 1.9 8 4 50 4
          54 D4*0.9H*d4*50L*4F 4 0.9 1.9 8 4 50 4
          55 D4*1.0H*d4*50L*4F 4 1.0 1.9 8 4 50 4
          56 D4*1.1H*d4*50L*4F 4 1.1 1.9 8 4 50 4
          57 D4*1.2H*d4*50L*4F 4 1.2 1.9 8 4 50 4
          58 D4*1.3H*d4*50L*4F 4 1.3 1.9 8 4 50 4
          59 D4*1.4H*d4*50L*4F 4 1.4 1.9 8 4 50 4
          60 D4*1.5H*d4*50L*4F 4 1.5 1.9 8 4 50 4
          61 D4*1.6H*d4*50L*4F 4 1.6 1.9 8 4 50 4
          62 D4*1.7H*d4*50L*4F 4 1.7 1.9 8 4 50 4
          63 D4*1.8H*d4*50L*4F 4 1.8 1.9 8 4 50 4
          64 D4*1.9H*d4*50L*4F 4 1.9 1.9 8 4 50 4
          65 D4*2.0H*d4*50L*4F 4 2.0 1.9 8 4 50 4
          66 D4*2.1H*d4*50L*4F 4 2.1 1.9 8 4 50 4
          67 D4*2.2H*d4*50L*4F 4 2.2 1.9 8 4 50 4
          68 D4*2.3H*d4*50L*4F 4 2.3 1.9 8 4 50 4
          69 D4*2.4H*d4*50L*4F 4 2.4 1.9 8 4 50 4
          70 D4*2.5H*d4*50L*4F 4 2.5 1.9 8 4 50 4
          71 D4*2.6H*d4*50L*4F 4 2.6 1.9 8 4 50 4
          72 D4*2.7H*d4*50L*4F 4 2.7 1.9 8 4 50 4
          73 D4*2.8H*d4*50L*4F 4 2.8 1.9 8 4 50 4
          74 D4*2.9H*d4*50L*4F 4 2.9 1.9 8 4 50 4
          75 D4*3.0H*d4*50L*4F 4 3.0 1.9 8 4 50 4
          76 D4*3.1H*d4*50L*4F 4 3.1 1.9 8 4 50 4
          77 D4*3.2H*d4*50L*4F 4 3.2 1.9 8 4 50 4
          78 D4*3.3H*d4*50L*4F 4 3.3 1.9 8 4 50 4
          79 D4*3.4H*d4*50L*4F 4 3.4 1.9 8 4 50 4
          80 D4*3.5H*d4*50L*4F 4 3.5 1.9 8 4 50 4
          81 D4*3.6H*d4*50L*4F 4 3.6 1.9 8 4 50 4
          82 D4*3.7H*d4*50L*4F 4 3.7 1.9 8 4 50 4
          83 D4*3.8H*d4*50L*4F 4 3.8 1.9 8 4 50 4
          84 D4*3.9H*d4*50L*4F 4 3.9 1.9 8 4 50 4
          85 D4*4.0H*d4*50L*4F 4 4.0 1.9 8 4 50 4
          86 D4*4.5H*d4*50L*4F 4 4.5 1.9 8 4 50 4
          87 D4*5.0H*d4*50L*4F 4 5.0 1.9 8 4 50 4
          88 D5*0.5H*d6*50L*4F 5 0.5 2.5 8 6 50 4
          89 D5*1.0H*d6*50L*4F 5 1.0 2.5 8 6 50 4
          90 D5*1.5H*d6*50L*4F 5 1.5 2.5 8 6 50 4
          91 D5*2.0H*d6*50L*4F 5 2.0 2.5 8 6 50 4
          92 D6*0.3H*d6*50L*4F 6 0.3 2.5 8 6 50 4
          93 D6*0.4H*d6*50L*4F 6 0.4 2.5 8 6 50 4
          94 D6*0.5H*d6*50L*4F 6 0.5 2.8 10 6 50 4
          95 D6*0.6H*d6*50L*4F 6 0.6 2.8 10 6 50 4
          96 D6*0.7H*d6*50L*4F 6 0.7 2.8 10 6 50 4
          97 D6*0.8H*d6*50L*4F 6 0.8 2.8 10 6 50 4
          98 D6*0.9H*d6*50L*4F 6 0.9 2.8 10 6 50 4
          99 D6*1.0H*d6*50L*4F 6 1.0 2.8 10 6 50 4
          100 D6*1.1H*d6*50L*4F 6 1.1 2.8 10 6 50 4
          101 D6*1.2H*d6*50L*4F 6 1.2 2.8 10 6 50 4
          102 D6*1.3H*d6*50L*4F 6 1.3 2.8 10 6 50 4
          103 D6*1.4H*d6*50L*4F 6 1.4 2.8 10 6 50 4
          104 D6*1.5H*d6*50L*4F 6 1.5 2.8 10 6 50 4
          105 D6*1.6H*d6*50L*4F 6 1.6 2.8 10 6 50 4
          106 D6*1.7H*d6*50L*4F 6 1.7 2.8 10 6 50 4
          107 D6*1.8H*d6*50L*4F 6 1.8 2.8 10 6 50 4
          108 D6*1.9H*d6*50L*4F 6 1.9 2.8 10 6 50 4
          109 D6*2.0H*d6*50L*4F 6 2.0 2.8 10 6 50 4
          110 D6*2.1H*d6*50L*4F 6 2.1 2.8 10 6 50 4
          111 D6*2.2H*d6*50L*4F 6 2.2 2.8 10 6 50 4
          112 D6*2.3H*d6*50L*4F 6 2.3 2.8 10 6 50 4
          113 D6*2.4H*d6*50L*4F 6 2.4 2.8 10 6 50 4
          114 D6*2.5H*d6*50L*4F 6 2.5 2.8 10 6 50 4
          115 D6*2.6H*d6*50L*4F 6 2.6 2.8 10 6 50 4
          116 D6*2.7H*d6*50L*4F 6 2.7 2.8 10 6 50 4
          117 D6*2.8H*d6*50L*4F 6 2.8 2.8 10 6 50 4
          118 D6*2.9H*d6*50L*4F 6 2.9 2.8 10 6 50 4
          119 D6*3.0H*d6*50L*4F 6 3.0 2.8 10 6 50 4
          120 D6*3.1H*d6*50L*4F 6 3.1 2.8 10 6 50 4
          121 D6*3.2H*d6*50L*4F 6 3.2 2.8 10 6 50 4
          122 D6*3.3H*d6*50L*4F 6 3.3 2.8 10 6 50 4
          123 D6*3.4H*d6*50L*4F 6 3.4 2.8 10 6 50 4
          124 D6*3.5H*d6*50L*4F 6 3.5 2.8 10 6 50 4
          125 D6*3.6H*d6*50L*4F 6 3.6 2.8 10 6 50 4
          126 D6*3.7H*d6*50L*4F 6 3.7 2.8 10 6 50 4
          127 D6*3.8H*d6*50L*4F 6 3.8 2.8 10 6 50 4
          128 D6*3.9H*d6*50L*4F 6 3.9 2.8 10 6 50 4
          129 D6*4.0H*d6*50L*4F 6 4.0 2.8 10 6 50 4
          130 D6*4.5H*d6*50L*4F 6 4.5 2.8 10 6 50 4
          131 D6*5.0H*d6*50L*4F 6 5.0 2.8 10 6 50 4
          132 D6*6.0H*d6*50L*4F 6 6.0 2.8 10 6 50 4
          133 D8*0.3H*d8*60L*4F 8 0.3 3.5 10 8 60 4
          134 D8*0.4H*d8*60L*4F 8 0.4 3.5 10 8 60 4
          135 D8*0.5H*d8*60L*4F 8 0.5 3.6 12 8 60 4
          136 D8*0.6H*d8*60L*4F 8 0.6 3.6 12 8 60 4
          137 D8*0.7H*d8*60L*4F 8 0.7 3.6 12 8 60 4
          138 D8*0.8H*d8*60L*4F 8 0.8 3.6 12 8 60 4
          139 D8*0.9H*d8*60L*4F 8 0.9 3.6 12 8 60 4
          140 D8*1.0H*d8*60L*4F 8 1.0 3.6 12 8 60 4
          141 D8*1.1H*d8*60L*4F 8 1.1 3.6 12 8 60 4
          142 D8*1.2H*d8*60L*4F 8 1.2 3.6 12 8 60 4
          143 D8*1.3H*d8*60L*4F 8 1.3 3.6 12 8 60 4
          144 D8*1.4H*d8*60L*4F 8 1.4 3.6 12 8 60 4
          145 D8*1.5H*d8*60L*4F 8 1.5 3.6 12 8 60 4
          146 D8*1.6H*d8*60L*4F 8 1.6 3.6 12 8 60 4
          147 D8*1.7H*d8*60L*4F 8 1.7 3.6 12 8 60 4
          148 D8*1.8H*d8*60L*4F 8 1.8 3.6 12 8 60 4
          149 D8*1.9H*d8*60L*4F 8 1.9 3.6 12 8 60 4
          150 D8*2.0H*d8*60L*4F 8 2.0 3.6 12 8 60 4
          151 D8*2.1H*d8*60L*4F 8 2.1 3.6 12 8 60 4
          152 D8*2.2H*d8*60L*4F 8 2.2 3.6 12 8 60 4
          153 D8*2.3H*d8*60L*4F 8 2.3 3.6 12 8 60 4
          154 D8*2.4H*d8*60L*4F 8 2.4 3.6 12 8 60 4
          155 D8*2.5H*d8*60L*4F 8 2.5 3.6 12 8 60 4
          156 D8*2.6H*d8*60L*4F 8 2.6 3.6 12 8 60 4
          157 D8*2.7H*d8*60L*4F 8 2.7 3.6 12 8 60 4
          158 D8*2.8H*d8*60L*4F 8 2.8 3.6 12 8 60 4
          159 D8*2.9H*d8*60L*4F 8 2.9 3.6 12 8 60 4
          160 D8*3.0H*d8*60L*4F 8 3.0 3.6 12 8 60 4
          161 D8*3.1H*d8*60L*4F 8 3.1 3.6 12 8 60 4
          162 D8*3.2H*d8*60L*4F 8 3.2 3.6 12 8 60 4
          163 D8*3.3H*d8*60L*4F 8 3.3 3.6 12 8 60 4
          164 D8*3.4H*d8*60L*4F 8 3.4 3.6 12 8 60 4
          165 D8*3.5H*d8*60L*4F 8 3.5 3.6 12 8 60 4
          166 D8*3.6H*d8*60L*4F 8 3.6 3.6 12 8 60 4
          167 D8*3.7H*d8*60L*4F 8 3.7 3.6 12 8 60 4
          168 D8*3.8H*d8*60L*4F 8 3.8 3.6 12 8 60 4
          169 D8*3.9H*d8*60L*4F 8 3.9 3.6 12 8 60 4
          170 D8*4.0H*d8*60L*4F 8 4.0 3.6 12 8 60 4
          171 D8*4.5H*d8*60L*4F 8 4.5 3.6 12 8 60 4
          172 D8*5.0H*d8*60L*4F 8 5.0 3.6 12 8 60 4
          173 D8*6.0H*d8*60L*4F 8 6.0 3.6 12 8 60 4
          174 D8*8.0H*d8*60L*4F 8 8.0 3.6 12 8 60 4
          175 D10*0.3H*d10*60L*4F 10 0.3 4 12 10 60 4
          176 D10*0.4H*d10*60L*4F 10 0.4 4 12 10 60 4
          177 D10*0.5H*d10*60L*4F 10 0.5 4.5 15 10 60 4
          178 D10*0.6H*d10*60L*4F 10 0.6 4.5 15 10 60 4
          179 D10*0.7H*d10*60L*4F 10 0.7 4.5 15 10 60 4
          180 D10*0.8H*d10*60L*4F 10 0.8 4.5 15 10 60 4
          181 D10*0.9H*d10*60L*4F 10 0.9 4.5 15 10 60 4
          182 D10*1.0H*d10*60L*4F 10 1.0 4.5 15 10 60 4
          183 D10*1.1H*d10*60L*4F 10 1.1 4.5 15 10 60 4
          184 D10*1.2H*d10*60L*4F 10 1.2 4.5 15 10 60 4
          185 D10*1.3H*d10*60L*4F 10 1.3 4.5 15 10 60 4
          186 D10*1.4H*d10*60L*4F 10 1.4 4.5 15 10 60 4
          187 D10*1.5H*d10*60L*4F 10 1.5 4.5 15 10 60 4
          188 D10*1.6H*d10*60L*4F 10 1.6 4.5 15 10 60 4
          189 D10*1.7H*d10*60L*4F 10 1.7 4.5 15 10 60 4
          190 D10*1.8H*d10*60L*4F 10 1.8 4.5 15 10 60 4
          191 D10*1.9H*d10*60L*4F 10 1.9 4.5 15 10 60 4
          192 D10*2.0H*d10*60L*4F 10 2.0 4.5 15 10 60 4
          193 D10*2.1H*d10*60L*4F 10 2.1 4.5 15 10 60 4
          194 D10*2.2H*d10*60L*4F 10 2.2 4.5 15 10 60 4
          195 D10*2.3H*d10*60L*4F 10 2.3 4.5 15 10 60 4
          196 D10*2.4H*d10*60L*4F 10 2.4 4.5 15 10 60 4
          197 D10*2.5H*d10*60L*4F 10 2.5 4.5 15 10 60 4
          198 D10*2.6H*d10*60L*4F 10 2.6 4.5 15 10 60 4
          199 D10*2.7H*d10*60L*4F 10 2.7 4.5 15 10 60 4
          200 D10*2.8H*d10*60L*4F 10 2.8 4.5 15 10 60 4
          201 D10*2.9H*d10*60L*4F 10 2.9 4.5 15 10 60 4
          202 D10*3.0H*d10*60L*4F 10 3.0 4.5 15 10 60 4
          203 D10*3.1H*d10*60L*4F 10 3.1 4.5 15 10 60 4
          204 D10*3.2H*d10*60L*4F 10 3.2 4.5 15 10 60 4
          205 D10*3.3H*d10*60L*4F 10 3.3 4.5 15 10 60 4
          206 D10*3.4H*d10*60L*4F 10 3.4 4.5 15 10 60 4
          207 D10*3.5H*d10*60L*4F 10 3.5 4.5 15 10 60 4
          208 D10*3.6H*d10*60L*4F 10 3.6 4.5 15 10 60 4
          209 D10*3.7H*d10*60L*4F 10 3.7 4.5 15 10 60 4
          210 D10*3.8H*d10*60L*4F 10 3.8 4.5 15 10 60 4
          211 D10*3.9H*d10*60L*4F 10 3.9 4.5 15 10 60 4
          212 D10*4.0H*d10*60L*4F 10 4.0 4.5 15 10 60 4
          213 D10*4.5H*d10*60L*4F 10 4.5 4.5 15 10 60 4
          214 D10*5.0H*d10*60L*4F 10 5.0 4.5 15 10 60 4
          215 D10*5.5H*d10*60L*4F 10 5.5 4.5 15 10 60 4
          216 D10*6.0H*d10*60L*4F 10 6.0 4.5 15 10 60 4
          217 D10*6.5H*d10*60L*4F 10 6.5 4.5 15 10 60 4
          218 D10*7.0H*d10*60L*4F 10 7.0 4.5 15 10 60 4
          219 D10*7.5H*d10*60L*4F 10 7.5 4.5 15 10 60 4
          220 D10*8.0H*d10*60L*4F 10 8.0 4.5 15 10 60 4
          221 D10*10H*d10*60L*4F 10 10.0 4.5 15 10 60 4
          222 D12*0.3H*d12*60L*4F 12 0.3 5 15 12 60 4
          223 D12*0.4H*d12*60L*4F 12 0.4 5 15 12 60 4
          224 D12*0.5H*d12*60L*4F 12 0.5 5.4 18 12 60 4
          225 D12*0.6H*d12*60L*4F 12 0.6 5.4 18 12 60 4
          226 D12*0.7H*d12*60L*4F 12 0.7 5.4 18 12 60 4
          227 D12*0.8H*d12*60L*4F 12 0.8 5.4 18 12 60 4
          228 D12*0.9H*d12*60L*4F 12 0.9 5.4 18 12 60 4
          229 D12*1.0H*d12*60L*4F 12 1.0 5.4 18 12 60 4
          230 D12*1.1H*d12*60L*4F 12 1.1 5.4 18 12 60 4
          231 D12*1.2H*d12*60L*4F 12 1.2 5.4 18 12 60 4
          232 D12*1.3H*d12*60L*4F 12 1.3 5.4 18 12 60 4
          233 D12*1.4H*d12*60L*4F 12 1.4 5.4 18 12 60 4
          234 D12*1.5H*d12*60L*4F 12 1.5 5.4 18 12 60 4
          235 D12*1.6H*d12*60L*4F 12 1.6 5.4 18 12 60 4
          236 D12*1.7H*d12*60L*4F 12 1.7 5.4 18 12 60 4
          237 D12*1.8H*d12*60L*4F 12 1.8 5.4 18 12 60 4
          238 D12*1.9H*d12*60L*4F 12 1.9 5.4 18 12 60 4
          239 D12*2.0H*d12*60L*4F 12 2.0 5.4 18 12 60 4
          240 D12*2.1H*d12*60L*4F 12 2.1 5.4 18 12 60 4
          241 D12*2.2H*d12*60L*4F 12 2.2 5.4 18 12 60 4
          242 D12*2.3H*d12*60L*4F 12 2.3 5.4 18 12 60 4
          243 D12*2.4H*d12*60L*4F 12 2.4 5.4 18 12 60 4
          244 D12*2.5H*d12*60L*4F 12 2.5 5.4 18 12 60 4
          245 D12*2.6H*d12*60L*4F 12 2.6 5.4 18 12 60 4
          246 D12*2.7H*d12*60L*4F 12 2.7 5.4 18 12 60 4
          247 D12*2.8H*d12*60L*4F 12 2.8 5.4 18 12 60 4
          248 D12*2.9H*d12*60L*4F 12 2.9 5.4 18 12 60 4
          249 D12*3.0H*d12*60L*4F 12 3.0 5.4 18 12 60 4
          250 D12*3.1H*d12*60L*4F 12 3.1 5.4 18 12 60 4
          251 D12*3.2H*d12*60L*4F 12 3.2 5.4 18 12 60 4
          252 D12*3.3H*d12*60L*4F 12 3.3 5.4 18 12 60 4
          253 D12*3.4H*d12*60L*4F 12 3.4 5.4 18 12 60 4
          254 D12*3.5H*d12*60L*4F 12 3.5 5.4 18 12 60 4
          255 D12*3.6H*d12*60L*4F 12 3.6 5.4 18 12 60 4
          256 D12*3.7H*d12*60L*4F 12 3.7 5.4 18 12 60 4
          257 D12*3.8H*d12*60L*4F 12 3.8 5.4 18 12 60 4
          258 D12*3.9H*d12*60L*4F 12 3.9 5.4 18 12 60 4
          259 D12*4.0H*d12*60L*4F 12 4.0 5.4 18 12 60 4
          260 D12*4.5H*d12*60L*4F 12 4.5 5.4 18 12 60 4
          261 D12*5.0H*d12*60L*4F 12 5.0 5.4 18 12 60 4
          262 D12*5.5H*d12*60L*4F 12 5.5 5.4 18 12 60 4
          263 D12*6.0H*d12*60L*4F 12 6.0 5.4 18 12 60 4
          264 D12*6.5H*d12*60L*4F 12 6.5 5.4 18 12 60 4
          265 D12*7.0H*d12*60L*4F 12 7.0 5.4 18 12 60 4
          266 D12*7.5H*d12*60L*4F 12 7.5 5.4 18 12 60 4
          267 D12*8.0H*d12*60L*4F 12 8.0 5.4 18 12 60 4
          268 D12*10H*d12*60L*4F 12 10.0 5.4 18 12 60 4
          269 D12*12H*d12*60L*4F 12 12.0 5.4 18 12 60 4
          270 D14*1H*d14*75L*4F 14 1.0 7 20 14 75 4
          271 D14*2H*d14*75L*4F 14 2.0 7 20 14 75 4
          272 D14*3H*d14*75L*4F 14 3.0 7 20 14 75 4
          273 D14*4H*d14*75L*4F 14 4.0 7 20 14 75 4
          274 D14*5H*d14*75L*4F 14 5.0 7 20 14 75 4
          275 D16*1H*d16*75L*4F 16 1.0 8 20 16 75 4
          276 D16*2H*d16*75L*4F 16 2.0 8 20 16 75 4
          277 D16*3H*d16*75L*4F 16 3.0 8 20 16 75 4
          278 D16*4H*d16*75L*4F 16 4.0 8 20 16 75 4
          279 D16*5H*d16*75L*4F 16 5.0 8 20 16 75 4

          聯(lián)系時(shí)請說(shuō)是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!

           
          一本到国产在线不卡免费观看|一本加勒比HEZYO东京热无码|天天看人体极品粉嫩|国产精品丝袜久久久久久不卡|亚洲电影制服丝袜欧美变态系列
        2. <noframes id="sukzf"><kbd id="sukzf"></kbd></noframes>

          <strike id="sukzf"><label id="sukzf"></label></strike>
              <th id="sukzf"></th>

                <wbr id="sukzf"><i id="sukzf"></i></wbr>