起訂量: | 1 個(gè) |
價(jià) 格: | 面議 |
品牌: | 深圳玖譽(yù)認證 |
人數: |
1-25 |
人數: |
26-45 |
人數: |
46-65 |
供貨總量: | 10000 個(gè) |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內發(fā)貨 |
所在地: | 廣東深圳市 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
最后更新: | 2024-07-01 10:49 |
關(guān)注人數: | 311 |
深圳玖譽(yù)國際認證有限公司 | |
![]() |
|
聯(lián)系人 | 黃女士(女士)
![]() |
會(huì )員 | [當前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件] |
電話(huà) | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 廣東 深圳市 |
地址 | 新安街道大浪社區28區創(chuàng )錦1號 |
江西省三體系(ISO9001、ISO14001、ISO45001),知識產(chǎn)權,測量管理體系,兩化融合,CMMI認證,高新技術(shù)企業(yè)認證補貼。
江西iso認證補貼匯總 | ||||
序號 | 項目 |
地區 |
政策內容 | 有效期 |
1 | iso9001 | 瑞金市 | 對獲ISO系列質(zhì)量管理體系認證和產(chǎn)品質(zhì)量認證的組織,每項一次性獎勵2萬(wàn)元 | 來(lái)源:http://amr.jiangxi.gov.cn/art/2022/7/25/art_25170_4078457.html |
2 | 兩化融合 | 撫州 | 對成功創(chuàng )建為國家、省智能制造、兩化融合試點(diǎn)示范的企業(yè)(項目),由受益財政(下同)一次性分別獎勵80萬(wàn)元和50萬(wàn)元;對通過(guò)兩化融合貫標試點(diǎn)示范的企業(yè),一次性獎勵10萬(wàn)元 | 來(lái)源:http://www.jxfz.gov.cn/art/2019/9/10/art_6806_3120542.html |
3 | 兩化融合 | 贛州上猶縣 | 對獲得兩化融合管理體系貫標試點(diǎn)企業(yè)的企業(yè),一次性給予8萬(wàn)元獎勵;通過(guò)國家級兩化融合管理體系貫標評定達標的企業(yè),一次性給予22萬(wàn)元獎勵;對獲評國家級、省級、市級兩化融合示范的企業(yè)(含兩業(yè)融合試點(diǎn)),一次性給予獎勵30萬(wàn)元、15萬(wàn)元、8萬(wàn)元,年內獲評多個(gè)級別的按**高級別獎勵,不重復獎勵 | 來(lái)源:http://www.shangyou.gov.cn/syxxxgk/xzwdtfe/202204/e2860272aa9a49fbb8b1fc2fd47948e6.shtml |
4 | 兩化融合 | 撫州市 | 對通過(guò)兩化融合貫標試點(diǎn)示范的企業(yè),一次性獎勵10萬(wàn)元 | 來(lái)源:http://www.jxfz.gov.cn/art/2019/9/10/art_6806_3120542.html |
5 | 兩化融合 | 新余市 | 對通過(guò)國家兩化融合貫標認證的企業(yè)給予獎勵 | 來(lái)源:http://www.xinyu.gov.cn/xinyu/2021091301sgg/2022-03/10/content_021123e10ba84a01a547c18edf321214.shtml |
6 | 兩化融合 | 贛江新區 | 對智能制造標桿企業(yè)、兩化融合管理體系貫標企業(yè)、省級兩化融合示范企業(yè)、技術(shù)改造企業(yè)等給予10萬(wàn)元至50萬(wàn)元的一次性獎勵,助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 來(lái)源:http://www.gjxq.gov.cn/art/2022/5/18/art_38869_3961833.html |
7 | 兩化融合 | 萍鄉市 | 對**次通過(guò)審批驗收的省級以上兩化深度融合示范企業(yè)、上云標桿企業(yè)、大數據示范企業(yè)、“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應用示范場(chǎng)景和示范工廠(chǎng)等數字化、智能化改造項目(企業(yè)、工廠(chǎng)、案例),按其軟硬件實(shí)際投資額的5%給予補助,單個(gè)項目**高不超過(guò)20萬(wàn)元 | 來(lái)源:http://www.pingxiang.gov.cn/art/2022/5/12/art_4029_1118819.html |
8 | 兩化融合 | 進(jìn)賢縣 | 對獲得省級以上兩化融合示范企業(yè)的,一次性獎勵5萬(wàn)元;通過(guò)兩化融合管理體系貫標的企業(yè)一次性獎勵5萬(wàn)元 | 來(lái)源;http://jxx.nc.gov.cn/jxxrmzf/zsfg/202106/9c36eaaf469b41f7a967d408ace0f163.shtml |
9 | 兩化融合 | 銅鼓縣 | 對通過(guò)“兩化融合”管理體系貫標企業(yè),一次性獎勵20萬(wàn)元 | 來(lái)源:http://www.tonggu.gov.cn/tgxrmzf/hqzce7/202111/449de872b66b46c0995611a8e3148eef.shtml |
10 | 兩化融合 | 婺源縣 | 對年度新獲得國家、省、市認定的兩化融合示范企業(yè)分別給予每戶(hù)一次性15萬(wàn)元、10萬(wàn)元、5萬(wàn)元的獎勵,涉及兩個(gè)以上獎勵標準的按就高標準執行,不重復獎勵。對啟動(dòng)國家兩化融合管理體系貫標工作的企業(yè)一次性獎勵2萬(wàn)元,對通過(guò)國家兩化融合管理體系貫標企業(yè)認定的每戶(hù)一次性獎勵20萬(wàn)元(含啟動(dòng)貫標工作獎勵2萬(wàn)元) | 來(lái)源:http://www.jxwy.gov.cn/wyxgxj/zwdt/202103/6f81695345e943b1a65b759e67d3902a.shtml |
11 | 兩化融合 | 鷹潭市 | 對**次獲得國家、省級兩化融合示范稱(chēng)號的企業(yè),分別給予20萬(wàn)元、10 萬(wàn)元一次性獎勵;對**次通過(guò)國家兩化融合貫標評定的企業(yè),給予20萬(wàn)元一次性獎勵 | 來(lái)源:http://gxj.yingtan.gov.cn/art/2021/12/13/art_2661_1165037.html |
12 | 兩化融合 | 宜春市 | 對通過(guò)國家兩化融合貫標評定的企業(yè),給予20萬(wàn)元一次性獎勵 | 來(lái)源:http://www.yichun.gov.cn/ycsrmzf/xsqdt/202203/eac61a08b7bb4218bf3cc3cce5beb109.shtml |
13 | 高新技術(shù)企業(yè) | 萍鄉市 | 對當年度認定的國家級高新技術(shù)企業(yè)獎勵20萬(wàn)元,市外國家級高新技術(shù)企業(yè)整體遷入我區并在有效期內完成落戶(hù)的,給予10萬(wàn)元獎勵 | 來(lái)源:http://www.pingxiang.gov.cn/art/2022/10/30/art_5533_1184501.html |
14 | 高新技術(shù)企業(yè) | 銅鼓縣 | 對新認定的高新技術(shù)企業(yè),每個(gè)獎勵10萬(wàn)元;對重新認定的高新技術(shù)企業(yè),每個(gè)獎勵6萬(wàn)元。依法落實(shí)高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免、研發(fā)費用加計扣除、固定資產(chǎn)加速折舊等稅收**惠政策 | 來(lái)源:http://www.tonggu.gov.cn/tgxrmzf/hqzce7/202111/449de872b66b46c0995611a8e3148eef.shtml |
深圳玖譽(yù)認證 黃女士 15513049001
聯(lián)系時(shí)請說(shuō)是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!