起訂量: | 5 公斤 |
價(jià) 格: | 95.00元/公斤 |
品牌: | 法奧迪 |
2.5-3.2-4.0: |
350-400 |
供貨總量: | 88888 公斤 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 1 天內發(fā)貨 |
所在地: | 河北邢臺市 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
最后更新: | 2025-04-30 09:15 |
關(guān)注人數: | 983 |
清河縣佩特焊接材料有限公司 | |
![]() |
|
聯(lián)系人 | 王英新(女士)
![]() |
會(huì )員 | [當前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話(huà) | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 河北 邢臺市 |
地址 | 河北省清河縣羊絨制品市場(chǎng)北區B5-2號商鋪 |
VAUTID-143HD | DIN EN 14700 T Fe 16 g | 63HRC | 高抗磨損性;抗一般沖擊;不能機加工。 | 挖掘機前緣;篩板;攪拌器葉片;刨沙機;粉碎機 軋輥。 |
化學(xué)成分 [%] : 5.8 C - 24 Cr - 6 Nb, 其余為 Fe | ||||
VAUTID-145 | MF 10 - 65 - G | 65HRC | 級別抗磨損性;抗沖擊能力有限;不能機加工;應用溫度不超過(guò) 750 ℃ 。 | 風(fēng)機部件;高爐爐蓋表面;熱傳輸管道;篩板;燒結礦 碎機。 |
化學(xué)成分 [%] : 5.5 C - 21 Cr - 7 Mo - 1 V - 2 W - 7 Nb (其余為 Fe )。 | ||||
VAUTID-147 | MF 10 - 60 - GZ | 65HRC | 高等級抗磨損性;抗沖擊能力有限;不能機加工;應用溫度不超過(guò) 750 ℃ 。 | 風(fēng)機部件;高爐爐蓋表面;熱傳輸管道;篩板;燒結礦 碎機;煅燒機。 |
化學(xué)成分 [%] : 5.5 C - 40 Cr - 0.8 Si - +B - 其余 Fe | ||||
VAUTID-150 | MF 10 - 65 - G | 66HRC | 硬度特別高;會(huì )形成應力腐蝕裂縫;抗沖擊性弱。 | 壓縮及螺旋輸送機;煙、塵管道;篩網(wǎng);選粉機部件;溜槽。 |
化學(xué)成分 [%] : 3.8 C - 22 Cr – B ,其余 Fe | ||||
VAUTID-150H | MF 10 - 65 - G | 66HRC | 硬度特別高;會(huì )形成應力腐蝕裂縫;抗沖擊性弱。 | 壓縮及螺旋輸送機;煙、塵管道;篩網(wǎng);選粉機部件;溜槽。 |
化學(xué)成分 [%] : 3.8 C - 22 Cr – B ,其余 Fe | ||||
VAUTID-16 | DIN EN 14700 T Fe 14gtz | 54HRC | 非常高的耐熱性;抗沖擊能力有限,有應力腐蝕裂縫;不能機加工,溫度不超過(guò) 850 ℃ 。 | 風(fēng)機部件;高爐爐蓋表面;熱傳輸管道;篩板;燒結礦 碎機; |
化學(xué)成分 [%] :含有 Cr-Ni-Mo 的鐵基特殊合金 | ||||
VAUTID-80 | DIN EN 14700 T Fe 14gp | 53HRC | 高性能藥芯焊絲;熔敷率達 15Kg /h ;焊接硬化;抗沖擊與磨損;不能機加工。 | 圓錐形 碎機,風(fēng)鎬,粉碎機軋輥,錘頭。 |
化學(xué)成分 [%] : C - Cr - Mo - Fe | ||||
VAUTID-100Mo | MF 10 - GF- 60 - G | 63HRC | 高抗磨損性;材料易于拋光;不能機加工;有裂縫形成;應用溫度不能高于 350 ℃ 。 |
聯(lián)系時(shí)請說(shuō)是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!