起訂量: | 面議 |
價(jià) 格: | 面議 |
品牌: | TOSO東碩 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內發(fā)貨 |
所在地: | 廣東佛山市 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
最后更新: | 2025-02-22 11:00 |
關(guān)注人數: | 3882 |
佛山市順德區東碩儀表有限公司 | |
聯(lián)系人 | 何志強(先生)
![]() |
會(huì )員 | [當前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話(huà) | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 廣東 佛山市 |
地址 | 佛山市順德區容桂安邊工業(yè)區 |
特點(diǎn):
DSZ | □ | L | □ | □ | □ |
東碩公司
智能表產(chǎn)品
|
外型尺寸:
4:48X48
7:72X72
8:48X96
16:80x160
|
L:線(xiàn)速表代號 |
顯示位數:
4:4位 6:6位
|
設定段數:
0:無(wú)段設定
1:1段設定
2:2段設定
|
顯示排:
1:1排顯示
2:2排顯示
|
輸入模式 | 加法 減法 加減法 相位差90 |
輸出模式 | N F C R |
復位模式 | 手動(dòng)按鍵 自動(dòng)復位 外加復位信號 |
輸入信號 |
觸點(diǎn)輸入,集電極輸入,電壓輸入,傳感器輸入。 輸入電阻5KΩ低電平地0-2V,高電平4-30V |
控制輸出 | 繼電器輸出250V 3A 晶體管集電極閉路DC30V max:100mA |
計數系數 | 六位:0.0001-999999 四位:0.001-9999 |
顯示范圍 | 六位:0-999999 四位:0-9999 |
電源電壓 | AC85~260V |
功耗 | ≤5VA |
輔助電源 | DC12V±10% 50mA max |
耐壓 | AC2000V 50/60Hz 1min (電源端子和信號輸入端子之間) |
**緣電阻 | 100MΩ 1min DC500V(電源端子和信號輸入端子之間) |
型號功能
名稱(chēng) | 型號 | 輸入阻抗 | 測量精度 | 乘系數設定 | 除系數設定 |
單顯線(xiàn)速表 | DSZ-□L601 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.00001-999999 | 1-999999 |
DSZ-□L401 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.001-9999 | 1-9999 | |
單段線(xiàn)速表 | DSZ-□L612 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.00001-999999 | 1-999999 |
DSZ-□L412 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.001-9999 | 1-9999 | |
上下限線(xiàn)速表 | DSZ-□L622 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.0001-999999 | 1-999999 |
DSZ-□L422 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.001-9999 | 1-9999 |
接線(xiàn)圖
一、選擇智能線(xiàn)速表時(shí)的幾個(gè)重要方面:
A:選擇智能線(xiàn)速表報警方式(上限報警、上下限報警)
B:選擇智能線(xiàn)速表的測量范圍(4位還是6位)
C:選擇智能線(xiàn)速表工作電源
D:選擇智能線(xiàn)速表的外型尺寸
聯(lián)系時(shí)請說(shuō)是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!