起訂量: | 1 臺 |
價(jià) 格: | 88.00元/臺 |
品牌: | 上海旻鑫 |
型號: |
MXVF-0.25/8 |
功率 w: |
2200 |
外形尺寸mm: |
1050x290x720 |
供貨總量: | 1000 臺 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內發(fā)貨 |
所在地: | 上海奉賢區 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
最后更新: | 2022-02-18 11:53 |
關(guān)注人數: | 1423 |
上海旻鑫機械有限公司 | |
聯(lián)系人 | 楊萍(女士)
![]() |
會(huì )員 | [當前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話(huà) | ![]() |
地區 | 上海 奉賢區 |
地址 | 上海奉賢區頭橋新潮路2300號 |
防爆等級ExdIIBT4;防護等級IP55 防爆磁力啟動(dòng)器 防爆氣壓開(kāi)關(guān) 防爆電磁閥 防爆電源開(kāi)關(guān)等等
防爆空氣壓縮機咨詢(xún)電話(huà)15216753237
防爆活塞式空氣壓縮機圖片如下:
活塞式防爆空氣壓縮機技術(shù)參數表如下:
防爆特點(diǎn):
上海minxin旻鑫防爆空壓機特別在電器方面全部采用****化的防爆設計,全部采用**質(zhì)防爆元件杜**電火花產(chǎn)生。特別適合一些石油、化工、油田氣回收等對防爆有著(zhù)嚴格要求的場(chǎng)合。
裝箱單:說(shuō)明書(shū)、整機合格證、保修卡、壓容器證書(shū)、電機防爆證書(shū)、電器防爆證書(shū)
型號 Mode |
容積容量 m3/min |
?*沽?/strong> Mpa |
功率 kw |
功率 HP |
重量 Kg |
外形尺寸 mm |
MXZF-0.05/8 | 0.05 | 0.8 | 0.55 | 0.75 | 40 | 800x380x750 |
MXVF-0.12/8 | 0.12 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 55 | 800x380x750 |
MXVF-0.17/8 | 0.17 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 80 | 1050x290x720 |
MXVF-0.25/8 | 0.25 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 110 | 1050x290x720 |
MXWF-0.36/8 | 0.36 | 0.8 | 3.0 | 4.0 | 125 | 1050x380x740 |
MXWF-0.22/10 | 0.22 | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 120 | 1050x380x740 |
MXVF-0.67/8 | 0.67 | 0.8 | 4.0 | 5.0 | 150 | 1340x530x930 |
MXWF-0.9/8 | 0.9 | 0.8 | 7.5 | 10 | 180 | 1276x500x900 |
MXZF-0.42/12.5 | 0.42 | 12.5 | 4.0 | 5.0 | 205 | 1276x500x1040 |
MXZF-0.53/10 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 205 | 1276x500x1040 |
MXZF-0.6/10 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 215 | 1276x500x1040 |
MXVF-0.8/12.5 | 0.8 | 12.5 | 7.5 | 10 | 320 | 1300x530x1055 |
MXVF-1.05/10 | 1.05 | 1.0 | 7.5 | 10 | 320 | 1300x530x1055 |
MXVF-1.05/12.5 | 1.05 | 12.5 | 7.5 | 10 | 350 | 1400x560x1100 |
MXVF-1.2/10 | 1.2 | 1.0 | 7.5 | 10 | 350 | 1400x560x1100 |
MXWF-1.6/10 | 1.6 | 1.0 | 11 | 15 | 450 | 1660x795x1330 |
MXVF-3.0/10 | 3.0 | 1.0 | 22 | 30 | 650 | 1660x798x1200 |
MXWF-1.8/8 | 1.8 | 0.8 | 11 | 15 | 380 | 1730x750x1320 |
MXWF-2.2/8 | 2.2 | 0.8 | 15 | 20 | 480 | 1730x750x1320 |
MXWF-0.5/30 | 0.5 | 3.0 | 7.5 | 10 | 280 | 1276x500x900 |
MXWF-0.6/30 | 0.6 | 3.0 | 7.5 | 10 | 430 | 1560x520x1120 |
MXWF-0.8/30 | 0.8 | 3.0 | 11 | 15 | 530 | 1560x630x1300 |
MXWF-1.0/30 | 1.0 | 3.0 | 11 | 15 | 680 | 1560x630x1300 |
MXWF-1.2/30 | 1.2 | 3.0 | 15 | 20 | 730 |
1560x630x1300 |
防爆空氣壓縮機咨詢(xún)電話(huà)15216753237
聯(lián)系時(shí)請說(shuō)是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!