起訂量: | 1 臺 |
價(jià) 格: | 1.00元/臺 |
品牌: | TS |
長(cháng)*寬*高: |
5220*1800*2010mm |
電機: |
45KW |
電池: |
12V/50A |
供貨總量: | 1000 臺 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內發(fā)貨 |
所在地: | 重慶九龍坡區 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
最后更新: | 2024-11-11 09:55 |
關(guān)注人數: | 4080 |
四川伊萊維克電動(dòng)車(chē)輛制造有限公司 | |
聯(lián)系人 | 李華(先生)
![]() |
會(huì )員 | [當前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話(huà) | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 重慶 九龍坡區 |
地址 | 重慶市九龍坡區白市驛九州國際汽摩城B區10棟211號 |
基本參數及配置 | |||||||
額定乘員 | 14人 | 發(fā)動(dòng)機 | 華晨集團的高品質(zhì)發(fā)動(dòng)機 | ||||
外形尺寸(長(cháng)*寬*高) | 5220*1800*2010mm | 油箱 | 30L(93#汽油) | ||||
整車(chē)裝備質(zhì)量 | 950kg | 排量 | 1.1L排量 | ||||
整車(chē)載荷 | 1050kg | 啟動(dòng)電瓶 | 12V 50A | ||||
**小離地間隙 | 150mm | 車(chē)體 | 自主開(kāi)模,高端全塑料材質(zhì) | ||||
**大轉彎半徑 | 5.7m | 儀表臺 | 轉速表、里程表 | ||||
制動(dòng)距離 | 4.5m | 后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | ||||
軸距 | 2850mm | 燈光及信號 | 前照燈、前后轉向燈、組合后尾燈、電喇叭 | ||||
輪距 | 1230mm | 車(chē)架 | 微型汽車(chē)**化底盤(pán) | ||||
行駛速度 | 30-40km/h | 油漆 | 全車(chē)采用美國進(jìn)口杜邦漆,電腦調漆,專(zhuān)業(yè)噴涂設備 | ||||
油耗(100km/h) | 7-9升 | 轉向系統 | 渦輪式方向機 | ||||
**大爬坡度(滿(mǎn)載) | 25% | 前橋及懸掛 | 鋼板式 | ||||
**小轉彎半徑 | 7m | 后橋及懸掛 | 整體式后橋、帶主減速及差速器、鋼板彈簧懸掛、筒式液壓減震 | ||||
調速方式 | 五檔變速 | 制動(dòng)系統 | 前蝶后鼓式雙回路液壓制動(dòng)、駐車(chē)制動(dòng)裝置 |
聯(lián)系時(shí)請說(shuō)是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!