起訂量: | 5 噸 |
價(jià) 格: | 3000.00元/噸 |
品牌: | 舞鋼/武鋼/新鋼/濟鋼 |
鋼板: |
Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
2000: |
9000+ |
2200: |
10000+ |
供貨總量: | 200 噸 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內發(fā)貨 |
所在地: | 河南安陽(yáng)市 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
最后更新: | 2022-12-22 11:27 |
關(guān)注人數: | 2353 |
安陽(yáng)偉光商貿有限公司 | |
![]() |
|
聯(lián)系人 | 宋希光(先生) 銷(xiāo)售員
![]() |
會(huì )員 | [當前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話(huà) | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 河南 安陽(yáng)市 |
地址 | 河南省安陽(yáng)市殷都區廣園新村22號樓 18240615609 |
6380035AE0 | 12 | 2220 | 8900 | S355JR+AR | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0107200 | 25 | 2450 | 7820 | S355JR+AR | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0107300 | 25 | 2450 | 7820 | S355JR+AR | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0107400 | 25 | 2450 | 7820 | S355JR+AR | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0107500 | 25 | 2450 | 7820 | S355JR+AR | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0107600 | 25 | 2450 | 7820 | S355JR+AR | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A01291E0 | 10 | 2500 | 10000 | S355JR+AR | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A01298E0 | 10 | 2500 | 10000 | S355JR+AR | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A01301E0 | 10 | 2500 | 10000 | S355JR+AR | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A01308E0 | 10 | 2500 | 9200 | 1.806 | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0144300 | 20 | 2580 | 10000 | 4.051 | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0144400 | 20 | 2580 | 7000 | 2.835 | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0144500 | 20 | 2580 | 7500 | 3.038 | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0145300 | 20 | 2580 | 12400 | 5.023 | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0160200 | 20 | 2580 | 12000 | 4.861 | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0160300 | 20 | 2580 | 12000 | 4.861 | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
63A0160400 | 20 | 2580 | 12000 | 4.861 | Q345B%Q345C%Q345D%Q345E |
渤海鋼鐵應付的點(diǎn)心債利息為4,800萬(wàn)人民幣,按發(fā)行條款約定,必須于5月15日將6月15日應付的利息打入相關(guān)帳戶(hù)。但公司并沒(méi)有按時(shí)打入,因此相當于發(fā)生技術(shù)性違約,隨后進(jìn)入了一個(gè)月的豁免期。而如果6月15日仍未打入利息便算實(shí)質(zhì)違約,債權人可要求立刻還款,否則將進(jìn)入破產(chǎn)程序。
“今天開(kāi)投資人溝通會(huì )了,公司說(shuō)錢(qián)昨天就打到帳上了!币晃缓M馐袌(chǎng)的交易員稱(chēng)。
受上述消息影響,這支點(diǎn)心債周三已跌至60左右,跌幅已達40%,收益率已飆升至51.56%,周三晚間受公司償還債息利好影響,該支債券價(jià)格反彈了5%。
資料顯示,目前這支點(diǎn)心債由德意志銀行新加坡、黑石、惠理基金、匯豐投資基金、歐利勝資本(Eurizon capital sa)等持有。
本周五美元私募債應?*⒁參抻?
該公司同時(shí)還有一筆1億美元的私募美元債券,將于本周五支?*ⅰ?
聯(lián)系時(shí)請說(shuō)是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!