起訂量: | 1 臺 |
價(jià) 格: | 面議 |
功率: |
7.5KW |
電壓: |
380V |
供貨總量: | 60 臺 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內發(fā)貨 |
所在地: | 河南新鄉市 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
最后更新: | 2025-05-09 10:46 |
關(guān)注人數: | 8710 |
新鄉市豫達電機有限公司 | |
![]() |
|
聯(lián)系人 | 魏經(jīng)理(女士)
![]() |
會(huì )員 | [當前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話(huà) | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 河南 新鄉市 |
地址 | 新鄉市南環(huán)路李村工業(yè)園 |
YZU-100-6振動(dòng)電機(功率:7.5KW,電壓:380V,**大激振力:100KN,6級振動(dòng)電機)廠(chǎng)家YZU-100-6振動(dòng)電機價(jià)格**惠,YZU振動(dòng)電機型號規格齊全,現貨供應,質(zhì)保一年,歡迎來(lái)電咨詢(xún)訂購
魏經(jīng)理:150-9036-2760
我公司生產(chǎn)各種振動(dòng)電機,如YZS振動(dòng)電機、YZU振動(dòng)電機、YZD振動(dòng)電機、JZO振動(dòng)電機、YZO振動(dòng)電機、VB振動(dòng)電機、ZDS振動(dòng)電機、TZD振動(dòng)電機等,同時(shí)生產(chǎn)各種倉壁振動(dòng)器和防閉塞裝置,F貨供應,質(zhì)保一年,歡迎來(lái)電咨詢(xún)訂購
YZU振動(dòng)電機用途及使用范圍:
YZU振動(dòng)電機(簡(jiǎn)稱(chēng)振動(dòng)電機)是振動(dòng)篩分機、振動(dòng)給料機、振動(dòng)落砂機、振動(dòng)放礦機等各種振動(dòng)機械的通用激振源,以其**良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)。
YZU振動(dòng)電機的工作原理:
YZU振動(dòng)電機是動(dòng)力源與振動(dòng)源結合為一體的激振源,振動(dòng)電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產(chǎn)生的離心力得到激振力。
YZU振動(dòng)電機的主要特點(diǎn)
1、激振動(dòng)力與功率配合得當,振動(dòng)力大,機體重量輕,體積小,機械噪音低。
2、因為振動(dòng)電機是強阻型振動(dòng)而不是共振,所以有穩定的振幅。
3、振動(dòng)頻率范圍大,電磁式激振器的振動(dòng)頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動(dòng)電機的振動(dòng)頻率可通過(guò)調整轉速的辦法進(jìn)行大范圍的調整,并且能按照不同的通途任意選擇振動(dòng)頻率和振幅。
4、受電源波動(dòng)的影響小,電磁式激振器會(huì )由于電壓變化而引起激振力發(fā)生大的變化,但振動(dòng)電機中,這種變化就非常小。
5、多機組合,可實(shí)現自同步能完成不同工藝要求。
6、可根據振動(dòng)電機的安裝方式改變激振力的方向。
7、只須調整偏心塊的夾角,就可無(wú)級調整激振力和振幅。
8、維護保養簡(jiǎn)單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類(lèi)似間隙調整,重量調整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
9、規格齊全,能滿(mǎn)足各類(lèi)振動(dòng)機械的工作需要。
YZU振動(dòng)電機的使用條件:
環(huán)境溫度:-20℃~+40℃
海拔:<1000 m
電壓:380 V
接法:Y/△
**緣等級:B級或F級
電源頻率:50 Hz
工作方式:連續
安裝方式:任意方向
YZU振動(dòng)電機外形的安裝尺寸:
YZU振動(dòng)電機的技術(shù)參數表
振動(dòng)電機型號 | **大激振力N | 額定轉速RPM | 額定功率(Kw) | 電流A | 電壓V | 安裝尺寸mm | 外形尺寸mm | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
YZU-1-2振動(dòng)電機 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-1.5-2振動(dòng)電機 | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2-2振動(dòng)電機 | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2.5-2振動(dòng)電機 | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-3-2振動(dòng)電機 | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-5-2振動(dòng)電機 | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-8-2振動(dòng)電機 | 8000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-10-2振動(dòng)電機 | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-15-2振動(dòng)電機 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 |
YZU-20-2振動(dòng)電機 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 |
YZU-1.5-4振動(dòng)電機 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2-4振動(dòng)電機 | 200 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2.5-4振動(dòng)電機 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-3-4振動(dòng)電機 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 155 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-5-4振動(dòng)電機 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU--8-4振動(dòng)電機 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-10-4振動(dòng)電機 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-15-4振動(dòng)電機 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZU-20-4振動(dòng)電機 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.3 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZU-30-4振動(dòng)電機 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
YZU-50-4振動(dòng)電機 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 |
YZU-3-6振動(dòng)電機 | 3000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-5-6振動(dòng)電機 | 5000 | 930 | 0.37 | 1.2 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-8-6振動(dòng)電機 | 8000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
YZU-10-6振動(dòng)電機 | 10000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
YZU-15-6振動(dòng)電機 | 15000 | 930 | 1.1 | 3.1 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
YZU-20-6振動(dòng)電機 | 20000 | 930 | 1.5 | 4.0 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 |
YZU-30-6振動(dòng)電機 | 30000 | 930 | 2.2 | 5.6 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 |
YZU-50-6振動(dòng)電機 | 5000 | 930 | 3.7 | 8.4 | 380 | 380 | 250 | 220 | 33(45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 |
YZU-75-6振動(dòng)電機 | 75000 | 930 | 5.5 | 11 | 380 | 440 | 280 | 240 | 36(52) | 550 | 550 | 520 | 40 | 790 |
YZU-100-6振動(dòng)電機 | 100000 | 930 | 7.5 | 15 | 380 | 440 | 140 | 260 | 6-40 | 640 | 690 | 590 | 40 | 890 |
YZU-140-6振動(dòng)電機 | 140000 | 930 | 10 | 22 | 380 | 480 | 140 | 280 | 8-45 | 710 | 770 | 640 | 50 | 960 |
聯(lián)系時(shí)請說(shuō)是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!