起訂量: | 1 臺 |
價(jià) 格: | 面議 |
品牌: | 佳明 |
供貨總量: | 999 臺 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 1 天內發(fā)貨 |
所在地: | 福建福州市 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
最后更新: | 2025-02-18 13:26 |
關(guān)注人數: | 785 |
福州比立歐電子科技有限公司 | |
![]() ![]() |
|
聯(lián)系人 | 李海(先生) 經(jīng)理
![]() |
會(huì )員 | [當前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話(huà) | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 福建 福州市 |
地址 | 福州市臺江區五一南路2號茂泰世紀大廈227 |
可同時(shí)接收GPS和北斗兩大衛星系統,于遮蔽物較多的地方,增強收訊能力,加快定位速度。
節能低耗電
高達25小時(shí)以上的連續作業(yè)時(shí)間。
存儲大容量
除可記錄2000點(diǎn)航點(diǎn)與10000點(diǎn)航跡記錄,航跡記錄還可依記憶體或存儲卡空間大小無(wú)線(xiàn)擴充,讓您快樂(lè )記錄,不需天天擔心空間不足。
導航測量多用途
預裝導航電子地圖并支持自定義地圖直線(xiàn)導航,內置三軸電子羅盤(pán)與氣壓式高度計,定位導航、即時(shí)方位、高度、氣壓訊息一機搞定。
ANT+無(wú)線(xiàn)分享
可利用ANT+傳輸航線(xiàn)、航點(diǎn)和軌跡等信息至其他兼容機臺。
雙星衛星信號
GPS+北斗雙星接收芯片。
電子羅盤(pán)
三軸(具有傾斜補償)電子羅盤(pán)。
多種坐標系統格式
具備北京54,西安80和CGCS2000等多種坐標系統與格式轉換。
面積測量
精準面積、長(cháng)度測量與實(shí)時(shí)顯示,并具備中途暫停及關(guān)機后再開(kāi)機仍可接續測量計算功能。
豐富行程數據
40多項行程訊息,定位導航及測量一次搞定。
氣壓式高度計
詳細記錄高度與氣壓變化,實(shí)時(shí)掌握當地環(huán)境。
硬件和性能: |
|
尺寸: | 5.4×10.3×3.3 cm |
顯示屏尺寸: | 2.2英寸 |
屏幕分辨率: | 176×220 |
內存: | 4G |
支持存儲卡: | microSD™卡 |
重量(含電池): | 141.7克 |
電池規格: | 2節5號(AA)電池 |
電池使用時(shí)間: | 25小時(shí) |
防水指標: | IPX7 |
衛星系統: | GPS+北斗 |
可漂浮: | 否 |
高靈敏接收器: | 是 |
接口: | USB |
數據記錄: |
|
航點(diǎn)數量: | 2000 |
航線(xiàn)(條×點(diǎn)): | 200×250 |
航跡記錄(點(diǎn)): | 9999 |
保存航跡(條×點(diǎn)): | 200×10000 |
地圖: |
|
預裝詳細地圖: | 是 |
支持導航地圖: | 是 |
支持等高線(xiàn)地圖: | 是 |
支持DEM高程地圖: | 是 |
支持自制圖片地圖: | 是 |
功能: |
|
電子羅盤(pán): | 三軸 |
氣壓測高計: | 有 |
航跡測面積: | 有 |
航線(xiàn)測面積: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54、西安80、CGCS2000: | 有 |
自定義屬性采集: | 無(wú) |
無(wú)線(xiàn)數據傳輸: | 有 |
蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
照相功能: | 無(wú) |
圖片瀏覽器: | 有 |
照片導航: | 有 |
位置求平均: | 有 |
日月天文: | 有 |
支持自定義興趣點(diǎn): | 是 |
兼容潮汐表: | 是(需選購 BlueChart 海圖) |
聯(lián)系時(shí)請說(shuō)是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!