起訂量: | 1 臺 |
價(jià) 格: | 面議 |
加工范圍孔徑: |
Φ3—Φ100mm |
總功率: |
6KW |
外形尺寸: |
2500x2500x3100(mm) |
供貨總量: | 3 臺 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 30 天內發(fā)貨 |
所在地: | 浙江臺州市 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
最后更新: | 2022-05-20 13:54 |
關(guān)注人數: | 4227 |
臺州市新潮珩磨設備制造有限公司 | |
![]() ![]() ![]() |
|
聯(lián)系人 | 陳學(xué)奎(先生)
![]() |
會(huì )員 | [當前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話(huà) | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 浙江 臺州市 |
地址 | 浙江省臺州市黃巖院橋工業(yè)區 |
XCHM-6800珩磨機是我廠(chǎng)新一代產(chǎn)品,實(shí)現了自動(dòng)進(jìn)給、自動(dòng)上下料等無(wú)人化操作,在結構、功能、長(cháng)期工作穩定性、可靠性方面均有重大改進(jìn)。 主要技術(shù)參數 |
|
加工孔徑范圍 | Φ3—Φ80mm; |
主軸轉速 | 250—2500轉/分 變頻器調速 |
沖程長(cháng)度 | 10-180mm無(wú)極; |
沖程速度 | 80-400次/分 |
主軸電機 | 功率2.2KW,變頻器調速、制動(dòng) |
沖程電機 | 伺服電機,功率1.5KW |
進(jìn)給伺服電機 | 功率0.4KW |
橫向伺服電機 | 功率0.75KW |
料盤(pán)伺服電機 | 功率0.75KW |
豎向伺服電機 | 功率0.75KW |
電源總功率 | 6KW; |
冷卻箱工作容積 | 120L(珩磨油下限)~130L(珩磨油上限) |
外形尺寸(長(cháng)x寬x高) | 2500x2500x3100(mm) |
聯(lián)系時(shí)請說(shuō)是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!