起訂量: | 1 臺 |
價(jià) 格: | 1200.00元/臺 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 廣東深圳市 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
最后更新: | 2023-08-11 10:50 |
關(guān)注人數: | 3124 |
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 | |
聯(lián)系人 | 譚化奎(先生)
![]() |
會(huì )員 | [當前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話(huà) | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 廣東 深圳市 |
地址 | 深圳市龍華新區龍觀(guān)路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務(wù)大廈805 |
MDM300便攜式露點(diǎn)儀簡(jiǎn)介:
MDM300便攜式露點(diǎn)儀提供快速的現場(chǎng)取樣檢測,測量大量應用中的露點(diǎn)或水氣含量,包括壓縮空 氣、天然氣和高壓開(kāi)關(guān)保護氣等。和其他競爭產(chǎn)品相比,具有ATEX, IECEx, FM, CSA 和GOST 等多種認證的MDM300 能夠在相同的工作時(shí)間內完成更多的測量任務(wù)。輕質(zhì)、堅固并符?*?體工程學(xué)的設計和簡(jiǎn)單易用的用戶(hù)界面共同保證嚴酷工業(yè)條件下的操作舒適性和實(shí)用性。
MDM300便攜式露點(diǎn)儀特點(diǎn):
可重復的快速測量,如測量-70 °C 的 露點(diǎn)所需時(shí)間少于12 分鐘
允許更高壓力的測量,**高到350bar g 電池壽命長(cháng):充電后一般**多可用 48 小時(shí) 直觀(guān)的應用工具,可以快速、直接連 接到取樣點(diǎn)上 耐用且易于操作,完全為工業(yè)應用而 設計 4-20mA 的外設輸入端口,用于變送器 的校驗和檢定 輕質(zhì):重量不到 1.5kg 可溯源的 13 個(gè)校驗點(diǎn)的校驗證書(shū)MDM300便攜式露點(diǎn)儀技術(shù)參數:
技術(shù)指標 |
![]() MDM300 |
![]() MDM300 Intrinsically Safe |
性能 | ||
測量原理 | 密析爾陶瓷傳感器 | |
精度 | ±1 ℃ 在-60 到20 ℃露點(diǎn)之間,±2 ℃ 在-100 到-60 ℃露點(diǎn)之間 溫度精度±0.2 ℃ | |
量程 | 校驗范圍-100 到20 ℃露點(diǎn),讀數顯示到30 ℃露點(diǎn) | |
測量單位 | ℃、℉、K 露點(diǎn)或氣體溫度,ppmV, 針對空氣、氮氣、氫氣、二氧化碳及六 氟化硫氣的ppmW,%RH,g/m3,g/kg 選項:壓力補償(bar,psi,Mpa,kPa) | ℃、℉、K 露點(diǎn)或氣體溫度,針對空氣、氮 氣、氫氣、二氧化碳及六氟化硫氣的ppmW 針對天然氣的ppmV,lb |
分辨率(顯示) | 0.1,可根據實(shí)際讀數自動(dòng)調整 | |
分辨率(測量) | **于 0.1 ℃露點(diǎn) | |
通常響應時(shí)間 | 到-70 ℃露點(diǎn)的T95 小于10 分鐘 | 到-70 ℃露點(diǎn)的T95 小于12 分鐘 |
輸入/輸出 | ||
輔助輸入信號 | 4-20mA 回路,可選為外置的露點(diǎn)或溫 度或壓力輸入 | 通過(guò)傳感接口連接到密析爾的Easidew IS 或PRO IS 變送器上 |
電池 | NiMH 4.8V | |
電池工作時(shí)間 | 充電后通?墒褂**多 48 小時(shí) | 充電后通?墒褂**多 24 小時(shí) |
充電器 | 智能型充電器(專(zhuān)用,標配) | 智能型充電器(注意:不可用于危險場(chǎng)合) |
工作條件 | ||
工作壓力 | **大耐壓 35 MPa | |
工作環(huán)境 | 室外,0-100%RH 無(wú)凝露 | |
工作溫度 | -20 到50 ℃ | |
儲存/運輸溫度 | -40 到70 ℃ | |
機械性能 | ||
顯示 | 藍色 LCD 帶圖表顯示 | |
外殼 | 高密復合纖維 | |
防護等級 | IP66/NEMA 4 | |
氣路連接 | 1/8“NPT 內螺紋(其他規格可選) | |
流量 | 0.2 到2 NL/min | 0.2 到0.5 NL/min |
過(guò)濾器 | 50 微米級別的不銹鋼燒結,位于進(jìn)氣端口內 | |
氣路材質(zhì) | AISI 316L 不銹鋼 | 316L 不銹鋼,PTFE 密封,光學(xué)玻璃和陶瓷 |
外觀(guān)尺寸 | 218mm*170mm*90mm(d*w*h) | |
重量 | 1.35kg | 1.5kg |
其他 | ||
數據采集 | 8 MB,采集間隔時(shí)間5-60 秒,每個(gè)數據文件**大容納10000 條數據 | |
通訊連接 | 無(wú)線(xiàn)藍牙,范圍 5m(2.0 版) | |
認證證書(shū) | ||
CE | ATEX & IECEx,CSA/FM,GOST,CE |
聯(lián)系時(shí)請說(shuō)是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!