起訂量: | 1 件 |
價(jià) 格: | 8200.00元/件 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 江蘇南通市 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
最后更新: | 2022-02-04 11:00 |
關(guān)注人數: | 3809 |
啟東市昶鑫環(huán)保設備有限公司 | |
聯(lián)系人 | 陳文清(先生)
![]() |
會(huì )員 | [當前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話(huà) | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 江蘇 南通市 |
地址 | 啟東市城北開(kāi)發(fā)區躍龍路36號 |
煤氣混合器 JD-SV型煤氣管道混合器
煤氣混合器產(chǎn)品使用說(shuō)明項目名稱(chēng) | JD -SV型煤氣混合器 | 常規管道插入相交式混合器 | 旋流片式混合器 |
阻力 | 小,一般為≤0.6KPa | 大,一般為≥1KPa | 大,一般為1~1.5KPa |
混合均勻點(diǎn)距離 | 近,(離混合點(diǎn)) | 遠,1~3DN | 較遠,15~20DN、3~5DN |
混合程度 | 均勻,無(wú)分層現象 | 不均勻,分層現象顯著(zhù) | 均勻 |
混合后熱值波動(dòng) (以高爐氣焦爐氣混合為例) |
(1)≤±210KJ/m3 煤氣管道混合器 | (2)≥±418KJ/m3 | (3)基本同(1) |
煤氣混合器適用對象 |
(1)適用于以熱值指數 儀監控嚴的混合站 |
(2)不適合于熱值指數 儀的混合站 |
(3)基本同(1) |
(1)適用于允許阻損 小的管系 |
(2)阻損適中管系 |
(3)僅適用于允許 阻損大的管系 |
聯(lián)系時(shí)請說(shuō)是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!