起訂量: | 1 塊 |
價(jià) 格: | 200.00元/塊 |
品牌: | 甲冠 |
分類(lèi)溫度: |
1260 |
密度: |
300 |
規格: |
1200*1000*50 |
供貨總量: | 1000 塊 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 1 天內發(fā)貨 |
所在地: | 上海浦東新區 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
最后更新: | 2024-11-14 10:45 |
關(guān)注人數: | 7629 |
上海甲冠耐火材料有限公司 | |
![]() ![]() |
|
聯(lián)系人 | 祝華峰(先生)
![]() |
會(huì )員 | [當前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話(huà) | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 上海 浦東新區 |
地址 | 浦東新區金海路2588號 |
甲冠陶瓷纖維板采用甲冠陶瓷纖維散棉加入無(wú)機及少量有機結合劑,經(jīng)過(guò)真空成型、干燥及機加工精制而成。除了具有陶瓷纖維毯的**良性能外,產(chǎn)品韌性及表面強度好,具有**良的抗風(fēng)蝕能力。 根據客戶(hù)的特殊使用要求,我們開(kāi)發(fā)了以下系列的纖維制品: 憎水型纖維板:在需要防水的施工過(guò)程和高水份的工況條件下,具有良好的防水使用性能。 硬化型纖維板:在纖維板制作過(guò)程中經(jīng)過(guò)特殊處理而成,硬化型纖維板具有不掉渣、抗風(fēng)蝕性能高、抗折及抗拉強度大大增加。 無(wú)機型纖維板:制作工藝過(guò)程中,添加無(wú)機粘結劑,經(jīng)真空成型法而成,在高溫使用的條件下,無(wú)污染氣體揮發(fā)。 |
|||||
理化指標 | |||||
型號 | 1000纖維板 | 1260纖維板 | 1430纖維板 | 1600纖維板 | 1800纖維板 |
分類(lèi)溫度(℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1600 | 1800 |
密度(kg/m?) | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 300-400 | 300-400 |
加熱線(xiàn)收縮(%)(℃*24h) | 1.3(900) | 1.1(1100) | 1.6(1200) | 1.2(1400) | 1.0(1600) |
抗折強度(Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
導熱系數 kcal/mh℃(w/mk),ASTM C201 | |||||
平均400℃ | 0.08 | 0.09 | |||
平均600℃ | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | |
平均800℃ | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | |
平均1000℃ | 0.2 | 0.21 | 0.2 | ||
化學(xué)成分(%) | |||||
Al2O3 | 38 | 42 | 50 | 68 | 85 |
ZrO2 | 15 | ||||
SiO2+Al2O3 | 96 | 98 | 85 | 99.5 | 99.8 |
技術(shù)特性 | |||||
低導熱率、低收縮、低熱容量 **良的熱穩定性和抗熱震性 抗折、耐壓強度高,抗風(fēng)蝕性能好 |
|||||
應用范圍 | |||||
工業(yè)窯爐壁襯、砌體保溫層 高溫熱工設備的保溫、隔熱 電子、機械等高溫設備的隔熱或密封 |
|||||
產(chǎn)品規格及包裝 | |||||
常規尺寸(mm) | 長(cháng)度 | 寬 | 厚 | ||
1000 | 600 | 6-50 | |||
1100 | 700 | 6-50 | |||
1200 | 1000 | 20-50 | |||
包裝方式 | 紙箱或托盤(pán) |
聯(lián)系時(shí)請說(shuō)是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!