起訂量: | 1 套 |
價(jià) 格: | 面議 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 全國 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
最后更新: | 2025-04-21 15:33 |
關(guān)注人數: | 613 |
上海復距電子科技有限公司 | |
![]() |
|
聯(lián)系人 | 李立山(先生)
![]() |
會(huì )員 | [當前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話(huà) | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 全國 |
地址 | 浦東新區妙鏡路614號2203室 |
常溫**高分辨率可達1″,測量精度10″
非線(xiàn)性度可達0.02%FRO,單雙軸測量 長(cháng)期穩定性**良、溫度特性好 抗沖擊:2000g 模擬輸出方式:4~20mA電流、0.5~4.5V電壓 數字輸出方式:RS232、RS485、 RS422、CAN2.0B 、CANOpen 技術(shù)指標:
一般參數 | |
測 量 軸 | 單軸(IGS165-XX)雙軸(IGS2650-XX) |
測量范圍 | ±1°/±15°/±30°(可選) |
分辨率(數字輸出) | 1″/1″/3″ |
分辨率(模擬輸出) | 3″/3″/10″ |
常溫精度(數字輸出方式) | 10″/10″/20″ |
常溫精度(模擬輸出方式) | 0.01°/0.01°/0.02° |
非線(xiàn)性 | 0.02%FRO |
零點(diǎn)溫漂(-25~85℃) | ±0.002°/℃ |
靈敏度溫漂(-25~85℃) | ±0.013%/℃ |
橫軸靈敏度(max) | 4% |
帶寬(-3dB) | 3HZ |
工作溫度 | -40℃~125℃ |
長(cháng)時(shí)間穩定性(max) | 0.004° |
特 點(diǎn) | |
模擬輸出阻抗 | 10KΩ |
CAN輸出接口標準 | CAN interface 2.0 B, ISO 11898 |
CANopen輸出協(xié)議 | CANopen, CiA DS 301 version 4.01, profile WDP 410 |
電氣參數 | |
供電電壓 | 模擬輸出方式:12~36V 數字輸出方式:9~36V |
消耗電流 | ≤50mA( 無(wú)負載) |
機械參數 | |
連接器 | 直接引線(xiàn)/賓德接插件可選 |
防護等級 | IP67 |
振 動(dòng) | 10g,1/2正弦波 |
沖 擊 | 2000g |
外殼尺寸 | 90*54*35(L*W*H) |
外殼材料 | 鋁合金 |
重 量 | 180g(灌膠后) |
聯(lián)系時(shí)請說(shuō)是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!