起訂量: | 1 臺 |
價(jià) 格: | 面議 |
品牌: | 杭州三思 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 浙江杭州市 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
最后更新: | 2023-02-27 16:08 |
關(guān)注人數: | 3321 |
杭州三思儀器有限公司 | |
![]() |
|
聯(lián)系人 | 王麗麗(女士)
![]() |
會(huì )員 | [當前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話(huà) | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 浙江 杭州市 |
地址 | 浙江省杭州市濱江區江陵路601號 |
NJ-160型水泥凈漿攪拌機(研制單位:杭州三思儀器)
一、用途和適用范圍
杭州三思儀器生產(chǎn)的NJ-160型水泥凈漿攪拌機是貫徹GB1346-89所規定的專(zhuān)用設備之一,是按GB3350.8-89主要技術(shù)參數制造的新型雙轉雙速凈漿攪拌機。將按標準規定的水泥和水混合后攪拌成均勻的試驗用凈漿,供測定水泥標準稠度、凝結時(shí)間及制作安定性試塊之用,是水泥廠(chǎng)、建筑施工單位、有關(guān)專(zhuān)業(yè)院校及科研單位水泥試驗室必備的,不可缺少的設備之一。 二、NJ-160型水泥凈漿攪拌機主要規格及技術(shù)參數
攪拌葉轉數 | 速度擋 | 自轉 r/min | 公轉 r/min | 一次自動(dòng)控制程序時(shí)間S |
低速 | 140±5 | 62±5 | 120±3 | |
高速 | 285±10 | 125±10 | 120±3 | |
攪拌葉運動(dòng)軌跡 | 攪拌葉在攪拌鍋內的運動(dòng)軌跡同ISO679-1989(E) | |||
攪拌葉寬度 | 111mm | |||
攪拌葉與攪拌葉軸聯(lián)接螺紋 | M16*1 | |||
攪拌鍋壁厚 | 1mm | |||
攪拌鍋內徑 | φ160*139(mm) | |||
**大深度 | 139(mm) | |||
攪拌葉與攪拌鍋之間的工作 間隙 | 2±1mm | |||
電動(dòng)機 | 立式分馬力雙速電動(dòng)機,功率為0.55/0.37kW | |||
外形尺寸 | 長(cháng)*寬*高為472*280*466(mm) | |||
凈重 | 45kg |
聯(lián)系時(shí)請說(shuō)是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!