起訂量: | 1 |
價(jià) 格: | 面議 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 江蘇南通市 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
最后更新: | 2022-06-20 08:12 |
關(guān)注人數: | 1537 |
南通三思機電科技有限公司 | |
聯(lián)系人 | 許東雷(先生)
![]() |
會(huì )員 | [當前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話(huà) | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 江蘇 南通市 |
地址 | 啟東市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區精工路 |
用于對棉、毛、絲、化纖等束纖維的強力和伸長(cháng)率的測定。 **大拉伸范圍 20~70N±1%(**小分度值,Grading:1N) 加荷速度 10N/sec 夾持距離 0.3.2mm 伸長(cháng)率 0~50%(3.2mm隔距) 外形尺寸 L310×W155×H390mm
聯(lián)系時(shí)請說(shuō)是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!