• <noframes id="sukzf"><kbd id="sukzf"></kbd></noframes>

    <strike id="sukzf"><label id="sukzf"></label></strike>
        <th id="sukzf"></th>

          <wbr id="sukzf"><i id="sukzf"></i></wbr>

        1. 機電商情網(wǎng)

          手機觸屏版

          供應FZC2.3/0.9-3型振動(dòng)放礦機

          起訂量: 面議
          價(jià) 格: 面議
          供貨總量: 面議
          發(fā)貨期限: 面議
          所在地: 河南鶴壁市
          有效期至: 長(cháng)期有效
          最后更新: 2024-02-23 10:15
          關(guān)注人數: 2396
          公司基本資料信息
          鶴壁市中冶礦山通用機械廠(chǎng)
          聯(lián)系人 王女士(女士)      
          會(huì )員[當前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件]
          郵件
          電話(huà)
          手機
          地區河南 鶴壁市
          地址河南省鶴壁市
          • 所在地:
            河南鶴壁市
          用途及特點(diǎn) FZC系列振動(dòng)出礦機是一種以振動(dòng)電機為激振源的振動(dòng)出礦設備,廣泛用于冶金、化工、建材、煤炭等行業(yè)。該系列振動(dòng)出礦機結構**進(jìn),具有節能高效、維護方便、可頻繁起動(dòng)等特點(diǎn)?捎行У胤乐古艿V、懸拱、卡礦等現象,適應于多塵及載礦量有較大波動(dòng),環(huán)境溫度不大于40°C,空氣相對濕度不大于90%的場(chǎng)合。

          FZC系列振動(dòng)出礦機的技術(shù)特性及其埋設參數

          型號 技 術(shù) 特 性 埋 設 參 數
          臺面長(cháng)度L(m) 臺面寬度B(m) 臺面傾角a(度) 振動(dòng)頻率n(次/分) 振幅A(mm) 激振力P(N) 功率N(KW) 生產(chǎn)能力Q(t/h) 設備重量G(kg) 埋設深度LA(m) 眉線(xiàn)高度ho()m 眉線(xiàn)角Q(度)
          FZC1.6/1-1.5 1.6 1.0 12 1300 0.8 10000 1.5 300-360 440 0.6 0.6 40
          FZC1.8/0.9-1.5 1.8 0.9 12 1300 0.9 10000 1.5 350-400 430 0.6 0.7 40
          FZC2/0.8-1.5 2.0 0.8 14 1300 0.9 10000 1.5 310-370 490 0.6 0.7 38
          FZC2.3/0.7-1.5 2.3 0.7 16 1300 0.8 10000 1.5 290-330 575 0.7 0.7 38
          FZC2/1-3 2.0 1.0 14 890 3.0 20000 3.0 850-1000 690 0.7 0.7 40
          FZC2.3/0.9-3 2.3 0.9 14 890 3.0 20000 3.0 770-910 870 0.8 0.8 40
          FZC2.3/1.9-3 2.3 1.2 14 890 1.8 20000 3.0 630-760 960 0.8 0.8 40
          FZC2.8/1-3 2.8 1 18 890 1.7 20000 3.0 580-690 1000 0.9 0.9 41
          FZC2.3/1.2-4 2.3 1.2 14 1320 0.9 30000 4.0 630-730 1010 0.9 0.8 41
          FZC2.5/1.2-3 2.5 1.2 16 890 1.7 20000 3.0 590-720 980 0.8 0.8 39
          FZC3.1/1-3 3.1 1 18 890 1.7 20000 3.0 560-670 1060 0.8 0.9 38
          FZC2.5/1.2-4 2.5 1.2 16 1320 0.9 3000 4.0 660-770 1030 0.8 0.9 41
          FZC3.5/0.9-4 3.5 0.9 18 1320 1.0 30000 4.0 730-830 1130 0.9 1.0 37
          FZC2.5/1.4-5.5 4.0 1.6 14 920 2.0 40000 5.5 990-1180 1360 0.9 0.9 41
          FZC3.5/1-5.5 3.5 1.0 18 920 2.0 40000 5.5 980-1150 1525 1.1 1.1 40
          FZC2.8/1.4-5.5 2.8 1.4 14 920 1.8 40000 5.5 900-1080 1460 1.0 1.0 41
          FZC3.1/1.2-5.5 3.1 1.2 14 920 1.8 40000 5.5 910-1090 1515 1.1 1.1 40
          FZC3.1/1.4-5.5 3.1 1.4 14 920 1.7 40000 5.5 920-1120 1600 1.0 1.1 39
          FZC3.5/1.2-5.5 3.5 1.2 14 920 1.8 40000 5.5 870-1050 1670 1.0 1.1 36
          FZC4.5/1-5.5 4.5 1.0 18 920 1.8 40000 5.5 830-980 2040 1.0 1.1 34
          FZC3.1/1.4-7.5 3.1 1.4 14 920 2.0 50000 7.5 1260-1500 1875 1.1 1.1 40
          FZC3.5/1.2-7.5 3.5 1.2 14 920 2.1 50000 7.5 1220-1440 1810 1.2 1.2 39
          FZC4.5/1-7.5 4.5 1 18 920 2.0 50000 7.5 1290-1510 2225 1.2 1.4 39
          FZC3.5/1.4-7.5 3.5 1.4 14 920 1.8 50000 7.5 1160-1380 2000 1.0 1.2 37
          FZC4/1.2-7.5 4.0 1.2 18 920 1.6 50000 7.5 870-1040 1935 1.2 1.2 39
          FZC4/1.6-11 4.0 1.6 16 920 1.8 75000 11 1570×1870 2355 1.2 1.4 40
          FZC3.1/1×2-4×2 3.1 1.0×2 18 1320 1.0 30000×2 4.0×2 1500×1740 2220 0.9 0.9 38
          FZC3.5/1×2-5.5×2 3.5 1.0×2 18 920 2.0 40000×2 5.5×2 1960×2300 3050 1.1 1.1 40
          FZC3.1/1.2×2-5.5×2 3.1 1.2×2 14 920 1.8 40000×2 5.5×2 1820×3180 3030 1.1 1.1 40
          FZC3.5/1.2×2-5.5×2 3.5 1.2×2 14 920 1.8 40000×2 5.5×2 1740×2160 3310 1.0 1.1 36
          FZC4/1.2×2-7.5×2 4.0 1.2×2 18 920 1.6 50000×2 7.5×2 1740-2080 3870 1.2 1.2 39
          注: 我公司可根據用戶(hù)需要制造不同電壓、**緣等級,不同頻率的振動(dòng)電機。

          聯(lián)系時(shí)請說(shuō)是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!

           
          一本到国产在线不卡免费观看|一本加勒比HEZYO东京热无码|天天看人体极品粉嫩|国产精品丝袜久久久久久不卡|亚洲电影制服丝袜欧美变态系列
        2. <noframes id="sukzf"><kbd id="sukzf"></kbd></noframes>

          <strike id="sukzf"><label id="sukzf"></label></strike>
              <th id="sukzf"></th>

                <wbr id="sukzf"><i id="sukzf"></i></wbr>